|
||||||||
产品指标项 | 指标子项 | 指标值 | 备注 | |||||
产品名称 | 山东神思 SS628(100) | |||||||
图片 |
|
168×90×52mm 360g |
||||||
产地 | 山东 | |||||||
品牌 | 神思 | |||||||
建议价格 | 1700元 | 联系我们获取最新价格 | ||||||
接口类型 | RS232(串口) | |||||||
工作模式 | 联机(连接电脑使用) | |||||||
支持读取二代证 | 是 | |||||||
支持验证二代证 | 是 | |||||||
支持扫描证件 | 否 | |||||||
支持验证一代证 | 否 | |||||||
逃犯库功能 | 否 | |||||||
黑名单功能 | 否 | |||||||
支持扩展卡 | 否 | |||||||
技术参数 | 支持卡型 | 符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触式卡 | ||||||
工作频率 | 13.56MHz | |||||||
与卡片通讯速率 | 106Kbps | |||||||
检验 | 循环冗余校验(CRC) | |||||||
感应区面积 | 100×120mm | |||||||
最大感应距离 | >50mm | |||||||
与电脑传输速率 | USB接口:12Mbps/RS232接口:9.6-115.2Kbps | |||||||
软件开发接口 | 支持VC、VB、DELPHI、PB等 | |||||||
电源 | 计算机USB接口供电 | |||||||
工作电流 | 200mA/DC | |||||||
平均无故障工作时间 | ≥5000小时 | |||||||
存放环境温度 | -40°C~60°C | |||||||
工作环境温度 | 0°C~50°C | |||||||
存放环境湿度 | 20~93% | |||||||
工作环境湿度 | <90% | |||||||
产品介绍 | 神思SS628系列二代证验证(阅读)机具拥有自主知识产权,可以快速读取、验证、上传或存档二代证IC卡内信息。产品结构设计简单、坚固,方便易用,性能稳定,适合长期连续工作的使用环境;产品采用RS232或USB接口,安装简单,并可利用USB接口供电,无需外接电源适配器。 产品采用了基于SAM(安全模块)的加密安全机制,通过神思公司自主知识产权的RF卡读写模块,可对二代证快速解密验证与阅读存档。软件提供多平台开发函数库,便于用户二次开发和应用。 适用于公安、金融、电信、邮政、教育、民政、旅居、保险、娱乐等多种需要身份验证的行业,可实现客户身份认证、客户信息自动录入,完善客户档案,提高服务质量与工作效率。 |
|||||||
使用领域 | 公安、巡警、居委会 | 身份证申/换领、住址迁移、人口管理、常驻及流动人口管理办证等 | ||||||
金融 | 银行证券开户、交易、贷款、大额取款、挂失等身份录入及验证 | |||||||
通信 | 固定或移动电话开户、办理相关业务等身份验证 | |||||||
邮政 | 领取邮件、取款等 | |||||||
教育 | 报名、档案录入,考试身份识别,食堂消费、图书馆登记等 | |||||||
民政 | 求学、就业、参军、婚姻登记、社保购买及领取、医疗保险发放等 | |||||||
企业 | 验证二代身份证真假,提取相片办证,用于门禁、考勤、来访登记等 | |||||||
物业 | 门禁、来访身份信息认证及管理 | |||||||
保险 | 开户、变更、理赔等 | |||||||
交通 | 购买机票、登机安检、火车旅客身份查验,城市交通一卡通、路桥收费等 | |||||||
物流 | 收发货人身份确认、识别 | |||||||
租赁 | 汽车租赁、房屋租赁等 | |||||||
宾馆、酒店、会所 | 住宿登记、VIP客户档案管理、提取相片进行人脸对比 | |||||||
家政、职介 | 验证身份真假,保护顾主利益,降低交易风险等 | |||||||
照相馆 | 直接提取二代证内的照片,直接为顾客冲洗证照照片等 | |||||||
商场、超市、俱乐部 | 贵宾卡资料录入,会员识别 | |||||||
看守所、监狱 | 快速识别身份、来访登记 | |||||||
产品指标项 | 指标子项 | 指标值 | 备注 | |||||
产品名称 | 山东神思 SS628-500 | |||||||
图片 |
|
有三个版本: 流动人口版 考场考生版 铁路公安版 |
||||||
产地 | 山东 | |||||||
品牌 | 神思 | |||||||
建议价格 | 3900元 | 联系我们获取最新价格 | ||||||
接口类型 | USB | |||||||
工作模式 | 联机(连接电脑使用)/脱机(单独手持使用) | |||||||
存储设备 | 内置存储 。可选择SD卡为扩展存储设备 | |||||||
支持读取二代证 | 是 | |||||||
支持验证二代证 | 是 | |||||||
支持扫描证件 | 否 | |||||||
支持验证一代证 | 否 | |||||||
逃犯库功能 | 是 | |||||||
黑名单功能 | 是 | |||||||
支持扩展卡 | 否 | |||||||
技术参数 | 支持卡型 | 符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触式卡 | ||||||
工作频率 | 13.56MHz | |||||||
与卡片通讯速率 | 106Kbps | |||||||
检验 | 循环冗余校验(CRC) | |||||||
感应区面积 | 100×120mm | |||||||
最大感应距离 | 0~5cm | |||||||
与电脑传输速率 | USB接口:12Mbps/RS232接口:9.6-115.2Kbps | |||||||
软件开发接口 | 支持VC、VB、DELPHI、PB等 | |||||||
电源 | 计算机USB接口供电 | |||||||
工作电流 | 200mA/DC | |||||||
平均无故障工作时间 | ≥30000小时 | |||||||
存放环境温度 | -40°C~60°C | |||||||
工作环境温度 | 0°C~50°C | |||||||
存放环境湿度 | 20~93% | |||||||
工作环境湿度 | <90% | |||||||
产品介绍 | ||||||||
使用领域 | 公安、巡警、居委会 | 身份证申/换领、住址迁移、人口管理、常驻及流动人口管理办证等 | ||||||
金融 | 银行证券开户、交易、贷款、大额取款、挂失等身份录入及验证 | |||||||
通信 | 固定或移动电话开户、办理相关业务等身份验证 | |||||||
邮政 | 领取邮件、取款等 | |||||||
教育 | 报名、档案录入,考试身份识别,食堂消费、图书馆登记等 | |||||||
民政 | 求学、就业、参军、婚姻登记、社保购买及领取、医疗保险发放等 | |||||||
企业 | 验证二代身份证真假,提取相片办证,用于门禁、考勤、来访登记等 | |||||||
物业 | 门禁、来访身份信息认证及管理 | |||||||
保险 | 开户、变更、理赔等 | |||||||
交通 | 购买机票、登机安检、火车旅客身份查验,城市交通一卡通、路桥收费等 | |||||||
物流 | 收发货人身份确认、识别 | |||||||
租赁 | 汽车租赁、房屋租赁等 | |||||||
宾馆、酒店、会所 | 住宿登记、VIP客户档案管理、提取相片进行人脸对比 | |||||||
家政、职介 | 验证身份真假,保护顾主利益,降低交易风险等 | |||||||
照相馆 | 直接提取二代证内的照片,直接为顾客冲洗证照照片等 | |||||||
商场、超市、俱乐部 | 贵宾卡资料录入,会员识别 | |||||||
看守所、监狱 | 快速识别身份、来访登记 |